Estatísticas do Servidor Web de emac.ptComeço do programa em Sab-31-Jan-2026 12:03.
Análise de pedidos desde Ter-19-Ago-2025 09:37 até Sab-31-Jan-2026 11:32 (165,08 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Jan-2026 12:03.
Pedidos atendidos: 17 449 (2 144)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 105 (306)
Pedidos de páginas atendidos: 196 (10)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 1 (1)
Pedidos não atendidos: 94 834 (205)
Pedidos redirigidos: 4 302 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 318 (15 553)
Servidores diferentes atendidos: 988 (5 171)
Tráfego total: 484,01 megabytes (59,10 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 2,93 megabytes (8,44 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Ago 2025 | 72 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| Set 2025 | 21 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2025 | 28 | 10 | ![]() ![]() |
| Nov 2025 | 20 | 20 | ![]() ![]() |
| Dez 2025 | 4412 | 70 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2026 | 12896 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Dez 2025 (70 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1796 | 20 | ![]() ![]() |
| Seg | 2623 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 3063 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 1577 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 2504 | 35 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 3110 | 34 | ![]() ![]() |
| Sab | 2776 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 255 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 252 | 17 | ![]() ![]() |
| 02 | 98 | 8 | ![]() |
| 03 | 115 | 2 | ![]() |
| 04 | 303 | 3 | ![]() ![]() |
| 05 | 172 | 6 | ![]() ![]() |
| 06 | 400 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 403 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 388 | 2 | ![]() |
| 09 | 825 | 2 | ![]() |
| 10 | 1145 | 6 | ![]() ![]() |
| 11 | 959 | 4 | ![]() |
| 12 | 1383 | 6 | ![]() ![]() |
| 13 | 1086 | 6 | ![]() ![]() |
| 14 | 620 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 1093 | 3 | ![]() ![]() |
| 16 | 1115 | 10 | ![]() ![]() |
| 17 | 860 | 12 | ![]() ![]() |
| 18 | 1230 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 859 | 12 | ![]() ![]() |
| 20 | 1064 | 17 | ![]() ![]() |
| 21 | 1483 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 765 | 5 | ![]() ![]() |
| 23 | 576 | 8 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 17449 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 1498 | 7,02% | 104 |
| 1171 | 6,17% | 94 |
| 1102 | 5,39% | 87 |
| 878 | 3,45% | 34 |
| 808 | 4,69% | 172.225 |
| 592 | 1,83% | 205.169 |
| 567 | 2,30% | 89 |
| 467 | 5,93% | 173.252 |
| 387 | 1,90% | 85 |
| 375 | 1,66% | 2 |
| 366 | 1,39% | 148.69 |
| 308 | 1,21% | 83 |
| 301 | 1,01% | 4 |
| 295 | 1,43% | 213.22 |
| 286 | 0,84% | 185.117 |
| 280 | 1,35% | 66.249 |
| 271 | 0,89% | 185.152 |
| 263 | 0,88% | 168.205 |
| 261 | 1,11% | 176.79 |
| 259 | 2,18% | 52 |
| 6714 | 47,38% | [não listadas: 143 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos redireccionados, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 6453 | http://emac.pt/ |
| 4967 | http://www.emac.pt/ |
| 458 | fbapp://350685531728/ |
| 10 | https://www.google.com/ |
| 9 | https://www.bing.com/ |
| 9 | https://www.google.co.uk/ |
| 9 | https://www.google.de/ |
| 7 | https://www.yahoo.com/ |
| 6 | https://duckduckgo.com/ |
| 4 | https://www.google.fr/ |
| 1 | http://m.baidu.com/ |
| 1 | http://m.facebook.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 27 | 27 | Arquivo-web-crawler (compatible; heritrix/3.4.0-20200304 +https://arquivo.pt/faq-crawling) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; OnePlus 12) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.102 Mobile Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 8 | 5 | Go-http-client/1.1 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; RMX2195) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.210 Mobile Safari/537.36 OPR/75.2.3995.72468 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.112 Safari/537.36 Brave/1.63.120 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; RMX3842) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.44 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.6540.18 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.76 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Edg/128.0.2790.25 Chrome/128.0.6540.22 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Nokia G42 5G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.41 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Redmi Note 11) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.112 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; TECNO CK6n) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.50 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-A146P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/25.0 Chrome/123.0.6312.120 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Samsung SM-A546B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.14 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 4 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2134) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Safari/605.1.15 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko |
| 17271 | 24 | [não listados: 358 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 15219 | 120 | Safari |
| 12061 | 88 | Safari/537 | |
| 3028 | 26 | Safari/604 | |
| 118 | 6 | Safari/605 | |
| 2 | 27 | 27 | Arquivo-web-crawler (compatible; heritrix |
| 27 | 27 | Arquivo-web-crawler (compatible; heritrix/3 | |
| 3 | 206 | 14 | Firefox |
| 6 | 6 | Firefox/127 | |
| 5 | 3 | Firefox/125 | |
| 2 | 2 | Firefox/73 | |
| 2 | 2 | Firefox/79 | |
| 1 | 1 | Firefox/71 | |
| 4 | 8 | 5 | Go-http-client |
| 8 | 5 | Go-http-client/1 | |
| 5 | 644 | 1 | Mozilla |
| 1315 | 0 | [não listados: 23 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 8064 | 67 | Unix |
| 8064 | 67 | Linux | |
| 2 | 4237 | 35 | Macintosh |
| 3 | 3341 | 33 | Windows |
| 3250 | 31 | Windows NT | |
| 90 | 2 | Windows desconhecido | |
| 1 | 0 | Windows XP | |
| 4 | 241 | 27 | Robôs |
| 5 | 1536 | 5 | Sistema Operativo desconhecido |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 17297 | 200 OK |
| 123 | 206 Partial content |
| 7 | 301 Document moved permanently |
| 4295 | 302 Document found elsewhere |
| 29 | 304 Not modified since last retrieval |
| 94828 | 404 Document not found |
| 6 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 119 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 704 | 0,01% |
| 101B- 1kB | 2980 | 0,26% |
| 1kB- 10kB | 8192 | 6,13% |
| 10kB-100kB | 4353 | 21,95% |
| 100kB- 1MB | 1094 | 68,45% |
| 1MB- 10MB | 7 | 3,21% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 7862 | 38,82% | .js [JavaScript code] |
| 480 | 31,32% | [extensão ausente] |
| 3896 | 13,50% | .png [PNG graphics] |
| 53 | 7,12% | .jpg [JPEG graphics] |
| 3284 | 4,53% | .svg |
| 553 | 1,83% | .woff2 |
| 196 | 1,20% | [directorias] |
| 595 | 0,95% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 8 | 0,68% | .php [PHP] |
| 522 | 0,05% | [não listadas: 4 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 14919 | 63,92% | /_nuxt/ |
| 856 | 23,96% | [directoria da raiz] |
| 69 | 5,42% | /marcas/ |
| 1286 | 2,72% | /assets/ |
| 86 | 2,03% | /blog/ |
| 12 | 0,98% | /oportunidades/ |
| 8 | 0,68% | /carros/ |
| 42 | 0,27% | http:// |
| 171 | 0,01% | /.well-known/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 377 | 3,77% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/logos-footer.5bbff9f5.png |
| 369 | 0,38% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/emac-insta.ff504937.png |
| 368 | 0,38% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/bl-motor-insta.90e53e6f.png |
| 364 | 31/Jan/26 09:59 | /robots.txt | |
| 348 | 0,16% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/oficina.b4f781e0.svg |
| 347 | 0,38% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/used.efadffbb.svg |
| 345 | 0,25% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/pecas.ca8d17ad.svg |
| 344 | 0,33% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/services.a75ea2d7.svg |
| 344 | 0,19% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/fornecedor.aa8d790b.svg |
| 342 | 1,63% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/logo.eb167165.svg |
| 338 | 0,06% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/youtube.b2f1e052.svg |
| 325 | 15,25% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/entry.4a378617.js |
| 307 | 0,25% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/footer-svg-1.1ad434c5.png |
| 306 | 0,15% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/whatsApp.dd6a4db2.svg |
| 300 | 0,17% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/novo.64991917.svg |
| 287 | 10,50% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/swiper-vue.91bdbf52.js |
| 284 | 0,02% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/arrow-right.553df998.js |
| 282 | 0,12% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/phone-call-blue.5b8a728a.js |
| 282 | 0,12% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/index.9b4ec09f.js |
| 269 | 1,84% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/AppFooter.b4fd4f09.js |
| 268 | 0,94% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/swiper-vue.6206c566.css |
| 266 | 1,03% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/index.es.e097f178.js |
| 266 | 0,02% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/chev-down.4e4afd51.js |
| 266 | 0,07% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/license-plate_5.a38ebafa.js |
| 264 | 0,02% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/destak-arrow-right.a722f7dd.js |
| 264 | 0,02% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/arrow-right-bl.5d0085fe.js |
| 261 | 1,21% | 31/Jan/26 11:13 | /assets/images/logo-black.svg |
| 261 | 1,13% | 31/Jan/26 11:13 | /assets/images/logmark.png |
| 260 | 0,70% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/Roboto-normal-400-latin-ext.fdd953c2.woff2 |
| 257 | 0,05% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/template-white.e6db4d3a.js |
| 257 | 1,04% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/Roboto-normal-400-latin.e44c11f4.woff2 |
| 256 | 0,01% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/fuel_hibrido.383db4ba.js |
| 255 | 0,09% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/nuxt-loading-indicator.3b69c891.js |
| 255 | 2,30% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/index.f0d0204a.js |
| 255 | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/index.e1b70442.css | |
| 254 | 0,20% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/MapComponent.b1c695da.js |
| 254 | 0,61% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/index.ad7ee391.js |
| 253 | 0,17% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/NuxtImg.vue.f4c335d0.js |
| 253 | 0,02% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/vue.-sixQ7xP.03ac95ca.js |
| 252 | 0,14% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/next.d39cdbac.js |
| 207 | 0,05% | 30/Jan/26 19:32 | /_nuxt/default.58ebaf22.js |
| 206 | 0,30% | 30/Jan/26 19:32 | /_nuxt/vw_vcomerciais.394879ae.png |
| 204 | 0,18% | 30/Jan/26 19:32 | /_nuxt/skoda.6ca6931b.png |
| 202 | 0,39% | 30/Jan/26 19:32 | /_nuxt/auto_grey.1f1c2757.png |
| 201 | 0,25% | 30/Jan/26 19:32 | /_nuxt/emaco.6f1ea02b.png |
| 195 | 0,41% | 30/Jan/26 19:32 | /_nuxt/zome_grey.3575731c.png |
| 188 | 30/Jan/26 19:32 | /_nuxt/redirect-page.d491b06e.js | |
| 183 | 0,53% | 30/Jan/26 19:32 | /_nuxt/logos-mobile.3568fbe1.png |
| 173 | 0,12% | 30/Jan/26 19:32 | /assets/images/favicon-32x32.png |
| 173 | 1,28% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/workshop.42161bcb.js |
| 170 | 0,04% | 31/Jan/26 11:13 | /assets/images/glass-black.png |
| 162 | 0,01% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/chev-right.0b0572c3.js |
| 159 | 0,03% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/refresh-double.5001bed2.js |
| 159 | 0,90% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/cars-list.d65d2c6d.js |
| 152 | 0,33% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/contacts.11849095.js |
| 142 | 0,31% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/parts.b210248f.js |
| 140 | 0,11% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/index.77f2238b.js |
| 138 | 0,09% | 30/Jan/26 19:32 | /assets/images/favicon-16x16.png |
| 137 | 0,09% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/index.f6f45512.js |
| 126 | 0,19% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/_slug_.504ee0ec.js |
| 107 | 0,13% | 31/Jan/26 11:13 | /_nuxt/about.8b74efee.js |
