Estatísticas do Servidor Web de emac.ptComeço do programa em Ter-31-Mar-2026 13:10.
Análise de pedidos desde Seg-18-Ago-2025 17:51 até Ter-31-Mar-2026 13:10 (224,80 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Mar-2026 13:10.
Pedidos atendidos: 4 290 256 (190 460)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 19 084 (27 208)
Pedidos de páginas atendidos: 64 289 (3 136)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 285 (447)
Pedidos não atendidos: 369 583 (3 296)
Pedidos redirigidos: 3 603 (2)
Ficheiros diferentes solicitados: 53 277 (68 405)
Servidores diferentes atendidos: 85 830 (97 409)
Linhas inválidas no ficheiro de log: 1
Tráfego total: 191,13 gigabytes (8,88 gigabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 870,59 megabytes (1,27 gigabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 600 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Ago 2025 | 1401 | 611 | ![]() |
| Set 2025 | 3153 | 1686 | ![]() ![]() |
| Out 2025 | 3711 | 1456 | ![]() ![]() |
| Nov 2025 | 3908 | 1484 | ![]() ![]() |
| Dez 2025 | 551683 | 8515 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2026 | 1305209 | 19934 | ![]() ![]() |
| Fev 2026 | 1265183 | 16751 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2026 | 1156008 | 13852 | ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Jan 2026 (19 934 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 250 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 593213 | 8473 | ![]() ![]() |
| Seg | 617898 | 9420 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 573632 | 9486 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 675841 | 9523 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 661286 | 9342 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 579934 | 9513 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 588452 | 8532 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 100 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 114049 | 2399 | ![]() ![]() |
| 01 | 69081 | 1787 | ![]() ![]() |
| 02 | 80163 | 1547 | ![]() |
| 03 | 47033 | 1276 | ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 33523 | 1451 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 36658 | 1268 | ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 48004 | 1414 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 66618 | 1818 | ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 124509 | 2122 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 192970 | 2630 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 188745 | 3025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 197165 | 3117 | ![]() |
| 12 | 195086 | 3319 | ![]() ![]() |
| 13 | 202109 | 3026 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 232421 | 3213 | ![]() ![]() |
| 15 | 224117 | 3108 | ![]() |
| 16 | 351876 | 3428 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 276234 | 3683 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 309572 | 3641 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 296921 | 3802 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 322735 | 3562 | ![]() ![]() |
| 21 | 307111 | 3947 | ![]() ![]() |
| 22 | 228312 | 3161 | ![]() |
| 23 | 145244 | 2545 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 4290220 | 99,99% | [endereço numérico não traduzido] |
| 36 | 0,01% | [domínio não indicado] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 596148 | 9,82% | 87 |
| 457665 | 7,36% | 148.69 |
| 345820 | 6,39% | 89 |
| 200430 | 3,79% | 94 |
| 169111 | 3,66% | 2 |
| 149473 | 1,84% | 34 |
| 120089 | 2,50% | 85 |
| 82193 | 1,59% | 82 |
| 81856 | 1,46% | 92 |
| 79666 | 1,54% | 78 |
| 78950 | 7,46% | 66.249 |
| 77645 | 1,39% | 213.22 |
| 76585 | 1,52% | 95 |
| 75231 | 3,61% | 74 |
| 69456 | 1,27% | 83 |
| 61132 | 1,18% | 109 |
| 59062 | 3,04% | 173.252 |
| 55811 | 1,01% | 188.250 |
| 54515 | 1,19% | 37 |
| 53025 | 0,97% | 149.90 |
| 1346393 | 37,42% | [não listadas: 1 983 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos redireccionados, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros sítios de referência por número de pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 2481532 | https://emac.pt/ |
| 610198 | https://www.emac.pt/ |
| 44177 | fbapp://350685531728/ |
| 24999 | https://www.google.com/ |
| 14430 | http://m.facebook.com/ |
| 13422 | https://autosolucoes.pt/ |
| 2647 | http://instagram.com/ |
| 1902 | https://googleads.g.doubleclick.net/ |
| 1301 | https://l.facebook.com/ |
| 1125 | https://lm.facebook.com/ |
| 1100 | https://atlas.taboolanews.com/ |
| 1059 | https://94.46.171.152/ |
| 970 | https://pagead2.googlesyndication.com/ |
| 697 | http://94.46.171.152:443/ |
| 659 | https://www.ovarnews.pt/ |
| 657 | https://www.autosolucoes.pt/ |
| 588 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
| 537 | https://l.instagram.com/ |
| 471 | https://kaik.ai/ |
| 405 | https://cidadehoje.sapo.pt/ |
| 352 | https://94-46-171-152.cprapid.com/ |
| 326 | http://www.autosolucoes.pt/ |
| 306 | https://part-kaik.ai/ |
| 300 | https://www.bing.com/ |
| 298 | http://autosolucoes.pt/ |
| 263 | android-app://com.google.android.gm/ |
| 248 | https://jornaldoave.sapo.pt/ |
| 217 | https://mkt.autosolucoes.pt/ |
| 213 | https://youtube.com/ |
| 183 | https://www.google.pt/ |
| 8747 | [não listados: 3 262 sítios] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as palavras pesquisadas, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | termo pesquisado |
|---|---|
| 2 | emac.pt |
| 2 | www.emac.pt |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 30093 | 4482 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
| 66859 | 3264 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 |
| 80242 | 2371 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1281 | 1279 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 |
| 6877 | 1238 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) |
| 270781 | 1134 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 234579 | 1001 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 191973 | 993 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 98230 | 959 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1336 | 747 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
| 2852 | 687 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot |
| 656 | 656 | l9tcpid/v1.1.0 |
| 1384 | 592 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 18614 | 544 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 Edg/143.0.0.0 |
| 9754 | 533 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 683 | 512 | Mozilla/5.0 |
| 24754 | 509 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0 |
| 75920 | 504 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1148 | 491 | Go-http-client/1.1 |
| 41726 | 487 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 |
| 63536 | 459 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 13494 | 453 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 7009 | 422 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 |
| 398 | 398 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36 |
| 11820 | 388 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0 |
| 46821 | 351 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 344 | 338 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 3174 | 320 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 3461 | 320 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0 |
| 1439 | 291 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 2562 | 290 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2034 | 270 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 265 | 265 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
| 292 | 248 | python-requests/2.32.5 |
| 5439 | 242 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 |
| 434 | 234 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) |
| 267 | 234 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 |
| 1379 | 230 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 |
| 17379 | 229 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 (compatible; Google-Read-Aloud; +https://support.google.com/webmasters/answer/1061943) |
| 33460 | 227 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 Edg/145.0.0.0 |
| 2905695 | 33491 | [não listados: 32 349 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 3928021 | 45687 | Safari |
| 3378244 | 39129 | Safari/537 | |
| 502908 | 4752 | Safari/604 | |
| 35918 | 1437 | Safari/605 | |
| 2725 | 168 | Safari/601 | |
| 5452 | 55 | Safari/534 | |
| 84 | 47 | Safari/535 | |
| 170 | 20 | Safari/533 | |
| 125 | 13 | Safari/ | |
| 995 | 10 | Safari/602 | |
| 30 | 7 | Safari/8536 | |
| 2 | 30095 | 4482 | facebookexternalhit |
| 30095 | 4482 | facebookexternalhit/1 | |
| 3 | 27960 | 3883 | Netscape (compatible) |
| 4 | 47367 | 2689 | Firefox |
| 15554 | 449 | Firefox/147 | |
| 5969 | 377 | Firefox/146 | |
| 1251 | 178 | Firefox/47 | |
| 242 | 165 | Firefox/3 | |
| 223 | 158 | Firefox/78 | |
| 198 | 131 | Firefox/132 | |
| 333 | 124 | Firefox/134 | |
| 124 | 120 | Firefox/126 | |
| 1466 | 76 | Firefox/121 | |
| 141 | 58 | Firefox/123 | |
| 5 | 53512 | 2204 | Mozilla |
| 6 | 656 | 656 | l9tcpid |
| 656 | 656 | l9tcpid/v1 | |
| 7 | 1148 | 491 | Go-http-client |
| 1148 | 491 | Go-http-client/1 | |
| 8 | 512 | 405 | python-requests |
| 512 | 405 | python-requests/2 | |
| 9 | 344 | 338 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 344 | 338 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 10 | 388 | 217 | MSIE |
| 104 | 96 | MSIE/9 | |
| 132 | 63 | MSIE/8 | |
| 71 | 39 | MSIE/6 | |
| 64 | 17 | MSIE/7 | |
| 13 | 2 | MSIE/10 | |
| 11 | 741 | 194 | |
| 736 | 190 | WhatsApp/2 | |
| 5 | 4 | WhatsApp/3 | |
| 12 | 178 | 176 | curl |
| 158 | 156 | curl/7 | |
| 18 | 18 | curl/8 | |
| 13 | 639 | 168 | Python |
| 639 | 168 | Python/3 | |
| 14 | 261 | 131 | SmarterMail |
| 56 | 28 | SmarterMail/9245 | |
| 46 | 23 | SmarterMail/9483 | |
| 22 | 11 | SmarterMail/9526 | |
| 16 | 8 | SmarterMail/9518 | |
| 12 | 6 | SmarterMail/9406 | |
| 12 | 6 | SmarterMail/9434 | |
| 12 | 6 | SmarterMail/9560 | |
| 12 | 6 | SmarterMail/9455 | |
| 12 | 6 | SmarterMail/9546 | |
| 8 | 4 | SmarterMail/9014 | |
| 15 | 58566 | 126 | meta-externalads |
| 58566 | 126 | meta-externalads/1 | |
| 16 | 405 | 103 | eMClient |
| 405 | 103 | eMClient/10 | |
| 17 | 1987 | 95 | meta-externalagent |
| 1987 | 95 | meta-externalagent/1 | |
| 18 | 13308 | 48 | GoogleOther |
| 19 | 38 | 37 | fasthttp |
| 20 | 47 | 36 | 'Mozilla |
| 47 | 36 | 'Mozilla/5 | |
| 114271 | 517 | [não listados: 183 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 2658979 | 22048 | Unix |
| 2656261 | 22015 | Linux | |
| 2687 | 31 | Outro Unix | |
| 29 | 2 | BSD | |
| 2 | 0 | SunOS | |
| 2 | 702178 | 16499 | Windows |
| 694192 | 15604 | Windows NT | |
| 6695 | 803 | Windows desconhecido | |
| 1201 | 80 | Windows XP | |
| 69 | 5 | Windows Server 2003 | |
| 7 | 4 | Windows 2000 | |
| 4 | 2 | Windows ME | |
| 4 | 1 | Windows 98 | |
| 1 | 0 | Windows 95 | |
| 5 | 0 | Windows CE | |
| 3 | 173137 | 12203 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 653695 | 9572 | Macintosh |
| 5 | 90920 | 2357 | Robôs |
| 6 | 1510 | 3 | OS/2 |
| 7 | 25 | 1 | Symbian OS |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 4258429 | 200 OK |
| 3626 | 206 Partial content |
| 153 | 301 Document moved permanently |
| 3433 | 302 Document found elsewhere |
| 28201 | 304 Not modified since last retrieval |
| 17 | 3xx [Miscellaneous redirections] |
| 3074 | 400 Bad request |
| 7 | 401 Authentication required |
| 8984 | 403 Access forbidden |
| 340295 | 404 Document not found |
| 17016 | 408 Request timeout |
| 169 | 500 Internal server error |
| 29 | 502 Error at upstream server |
| 9 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 31593 | |
| 1B- 10B | 51 | |
| 11B- 100B | 60966 | |
| 101B- 1kB | 743022 | 0,16% |
| 1kB- 10kB | 1988304 | 3,82% |
| 10kB-100kB | 1088388 | 13,45% |
| 100kB- 1MB | 371932 | 67,25% |
| 1MB- 10MB | 5050 | 6,65% |
| 10MB-100MB | 950 | 8,66% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 119525 | 24,33% | [extensão ausente] |
| 68740 | 22,52% | .jpg [JPEG graphics] |
| 1835935 | 21,72% | .js [JavaScript code] |
| 1116765 | 14,02% | .png [PNG graphics] |
| 64287 | 11,63% | [directorias] |
| 753097 | 2,56% | .svg |
| 13914 | 1,59% | .php [PHP] |
| 125878 | 1,03% | .woff2 |
| 146272 | 0,57% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 45841 | 0,03% | [não listadas: 67 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 3683908 | 60,77% | /_nuxt/ |
| 154174 | 19,59% | [directoria da raiz] |
| 55696 | 11,49% | /oportunidades/ |
| 15020 | 3,11% | /carros/ |
| 11086 | 2,29% | /blog/ |
| 361967 | 1,63% | /assets/ |
| 5589 | 1,07% | /marcas/ |
| 89 | 0,02% | /contactos/ |
| 2725 | 0,05% | [não listadas: 145 directorias] |
