Estatísticas do Servidor Web de emac.ptComeço do programa em Sab-29-Ago-2026 13:09.
Análise de pedidos desde Seg-18-Ago-2025 17:51 até Sab-29-Ago-2026 13:09 (375,80 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 29-Ago-2026 13:09.
Pedidos atendidos: 10 787 613 (273 766)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 28 705 (39 109)
Pedidos de páginas atendidos: 297 255 (10 413)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 790 (1 487)
Pedidos não atendidos: 930 227 (35 727)
Pedidos redirigidos: 5 695 (31)
Ficheiros diferentes solicitados: 104 712 (161 236)
Servidores diferentes atendidos: 206 441 (225 098)
Tráfego total: 621,73 gigabytes (20,73 gigabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 1,65 gigabytes (2,96 gigabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 000 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Ago 2025 | 1401 | 611 | ![]() |
| Set 2025 | 3153 | 1686 | ![]() |
| Out 2025 | 3711 | 1456 | ![]() |
| Nov 2025 | 3908 | 1484 | ![]() |
| Dez 2025 | 551683 | 8515 | ![]() ![]() |
| Jan 2026 | 1305209 | 19934 | ![]() ![]() |
| Fev 2026 | 1265183 | 16751 | ![]() ![]() |
| Mar 2026 | 1176173 | 14131 | ![]() |
| Abr 2026 | 1161164 | 30969 | ![]() |
| Mai 2026 | 1194445 | 59887 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2026 | 1176482 | 50618 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2026 | 1724377 | 48980 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2026 | 1220724 | 42233 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Mai 2026 (59 887 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 500 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1420123 | 39229 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 1539646 | 42715 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 1612613 | 43255 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 1665767 | 44786 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 1616344 | 44488 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 1515374 | 43940 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 1417746 | 38842 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 400 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 333114 | 11706 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 250106 | 10165 | ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 165507 | 10028 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 116523 | 8535 | ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 101060 | 8731 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 185666 | 8523 | ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 121204 | 8787 | ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 183951 | 9836 | ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 380932 | 11452 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 435996 | 12410 | ![]() |
| 10 | 482270 | 12904 | ![]() ![]() |
| 11 | 531126 | 14238 | ![]() ![]() |
| 12 | 534502 | 13508 | ![]() ![]() |
| 13 | 513158 | 13407 | ![]() ![]() |
| 14 | 598382 | 13800 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 608412 | 14102 | ![]() ![]() |
| 16 | 712849 | 14262 | ![]() ![]() |
| 17 | 648471 | 14772 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 740294 | 14337 | ![]() ![]() |
| 19 | 663529 | 14394 | ![]() ![]() |
| 20 | 720837 | 14393 | ![]() ![]() |
| 21 | 673556 | 14562 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 603327 | 15169 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 482841 | 13234 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 10787549 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
| 64 | [domínio não indicado] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 1112974 | 7,02% | 87 |
| 995480 | 6,40% | 148.69 |
| 862152 | 6,34% | 89 |
| 527677 | 3,00% | 34 |
| 498020 | 3,85% | 94 |
| 449898 | 3,51% | 2 |
| 379932 | 3,43% | 85 |
| 235309 | 6,03% | 47 |
| 221022 | 1,86% | 95 |
| 216461 | 1,67% | 82 |
| 192176 | 1,43% | 213.22 |
| 185978 | 1,56% | 109 |
| 181048 | 1,40% | 78 |
| 173647 | 1,26% | 83 |
| 160626 | 1,08% | 92 |
| 155650 | 1,20% | 176.223 |
| 146742 | 4,49% | 66.249 |
| 145113 | 1,14% | 37 |
| 130992 | 1,07% | 46 |
| 129583 | 0,92% | 188.250 |
| 3687133 | 41,35% | [não listadas: 4 668 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos redireccionados, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros sítios de referência por número de pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 6476650 | https://emac.pt/ |
| 1738871 | https://www.emac.pt/ |
| 84820 | fbapp://350685531728/ |
| 58540 | https://www.google.com/ |
| 48000 | https://autosolucoes.pt/ |
| 29349 | http://m.facebook.com/ |
| 17678 | https://www.autosolucoes.pt/ |
| 15057 | https://instagram.com/ |
| 6443 | https://94.46.171.152/ |
| 4800 | https://www.google.pt/ |
| 4598 | https://www.bing.pt/ |
| 4571 | http://www.baidu.pt/ |
| 4516 | https://www.yahoo.pt/ |
| 4500 | https://www.yandex.pt/ |
| 3856 | https://onlive.autosolucoes.pt/ |
| 3254 | http://instagram.com/ |
| 2544 | https://l.facebook.com/ |
| 2478 | https://cidadehoje.sapo.pt/ |
| 2021 | https://googleads.g.doubleclick.net/ |
| 1961 | https://94-46-171-152.cprapid.com/ |
| 1904 | https://youtube.com/ |
| 1883 | https://famaradio.tv/ |
| 1735 | https://www.ovarnews.pt/ |
| 1671 | http://94.46.171.152:443/ |
| 1439 | https://jornaldoave.sapo.pt/ |
| 1368 | https://lm.facebook.com/ |
| 1296 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
| 1216 | android-app://com.google.android.gm/ |
| 1203 | https://facebook.com/ |
| 1137 | https://atlas.taboolanews.com/ |
| 23779 | [não listados: 4 037 sítios] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as palavras pesquisadas, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | termo pesquisado |
|---|---|
| 2 | emac.pt |
| 2 | www.emac.pt |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 46636 | 24220 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspider-feedback@tiktok.com) |
| 170125 | 10487 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) |
| 8023 | 7805 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-J330G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36 EdgA/114.0.1823.74 |
| 7636 | 7440 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 6 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.119 Mobile Safari/537.36 OPR/81.2.4292.78581 |
| 55417 | 6817 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
| 7540 | 6608 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 12965 | 3434 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https://bytedance.sg.larkoffice.com/docx/K5bxdypulop3IIxrJb0lOjLVgFe) |
| 68440 | 3316 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3138 | 3138 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 OPR/42.0.2393.94 |
| 4738 | 2502 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/) |
| 83354 | 2492 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2197 | 2195 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 |
| 10407 | 2192 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot |
| 1921 | 1862 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) EdgiOS/122.0.2365.99 Version/17.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 7155 | 1824 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4527 | 1715 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/26.0 Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1745 | 1701 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-S901B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1707 | 1666 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-S901B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1704 | 1656 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-S901B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 6091 | 1643 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1667 | 1631 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7; SM-S901B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1659 | 1627 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S901B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1645 | 1604 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-S901B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1626 | 1597 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36 EdgA/131.0.0.0 |
| 1643 | 1587 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8; SM-S901B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 2267 | 1497 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
| 102340 | 1444 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 15356 | 1434 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 147716 | 1411 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1443 | 1388 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/124.0 Mobile/15E148 Safari/605.1.15 |
| 2490 | 1224 | Go-http-client/1.1 |
| 1489 | 1193 | Mozilla/5.0 |
| 108919 | 1192 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3946 | 1173 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15 |
| 274079 | 1147 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 104938 | 1065 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 |
| 168924 | 1063 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 34609 | 1039 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 237975 | 1020 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 117052 | 1010 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36 |
| 8936768 | 172875 | [não listados: 69 523 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 10093263 | 247213 | Safari |
| 8618204 | 203879 | Safari/537 | |
| 1336994 | 33642 | Safari/604 | |
| 119459 | 8181 | Safari/605 | |
| 3782 | 617 | Safari/601 | |
| 409 | 211 | Safari/533 | |
| 8011 | 160 | Safari/534 | |
| 2929 | 93 | Safari/602 | |
| 142 | 81 | Safari/535 | |
| 762 | 61 | Safari/600 | |
| 145 | 40 | Safari/6533 | |
| 2 | 77306 | 12216 | Netscape (compatible) |
| 3 | 144608 | 11690 | Firefox |
| 920 | 873 | Firefox/127 | |
| 904 | 833 | Firefox/102 | |
| 16395 | 549 | Firefox/147 | |
| 539 | 515 | Firefox/98 | |
| 676 | 503 | Firefox/128 | |
| 532 | 474 | Firefox/129 | |
| 904 | 465 | Firefox/142 | |
| 6439 | 390 | Firefox/146 | |
| 397 | 376 | Firefox/126 | |
| 638 | 368 | Firefox/132 | |
| 4 | 55419 | 6817 | facebookexternalhit |
| 55419 | 6817 | facebookexternalhit/1 | |
| 5 | 78076 | 4653 | Mozilla |
| 7 | 1 | Mozilla/1 | |
| 6 | 2490 | 1224 | Go-http-client |
| 2490 | 1224 | Go-http-client/1 | |
| 7 | 1013 | 1007 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 1013 | 1007 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 8 | 1119 | 874 | python-requests |
| 1119 | 874 | python-requests/2 | |
| 9 | 776 | 776 | l9tcpid |
| 776 | 776 | l9tcpid/v1 | |
| 10 | 962 | 772 | curl |
| 726 | 572 | curl/7 | |
| 231 | 195 | curl/8 | |
| 11 | 1262 | 532 | eMClient |
| 1262 | 532 | eMClient/10 | |
| 12 | 721 | 531 | SmarterMail |
| 91 | 88 | SmarterMail/9678 | |
| 79 | 74 | SmarterMail/9610 | |
| 69 | 60 | SmarterMail/9652 | |
| 82 | 56 | SmarterMail/9560 | |
| 41 | 28 | SmarterMail/9693 | |
| 56 | 28 | SmarterMail/9245 | |
| 29 | 28 | SmarterMail/9623 | |
| 27 | 25 | SmarterMail/9581 | |
| 46 | 23 | SmarterMail/9483 | |
| 26 | 21 | SmarterMail/9575 | |
| 13 | 1141 | 475 | Python |
| 1141 | 475 | Python/3 | |
| 14 | 1549 | 396 | |
| 1534 | 385 | WhatsApp/2 | |
| 15 | 11 | WhatsApp/3 | |
| 15 | 1049 | 393 | Sogou web spider |
| 1049 | 393 | Sogou web spider/4 | |
| 16 | 1145 | 382 | AttractCarsBot |
| 1145 | 382 | AttractCarsBot/1 | |
| 17 | 826 | 345 | MSIE |
| 141 | 120 | MSIE/9 | |
| 224 | 104 | MSIE/8 | |
| 103 | 57 | MSIE/6 | |
| 299 | 45 | MSIE/7 | |
| 26 | 9 | MSIE/10 | |
| 29 | 8 | MSIE/5 | |
| 3 | 2 | MSIE/11 | |
| 18 | 2807 | 261 | meta-externalagent |
| 2807 | 261 | meta-externalagent/1 | |
| 19 | 253 | 253 | wp2shell |
| 8 | 8 | wp2shell/4 | |
| 20 | 76483 | 225 | meta-externalads |
| 76483 | 225 | meta-externalads/1 | |
| 231749 | 2899 | [não listados: 529 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 6216000 | 121014 | Unix |
| 6210153 | 120874 | Linux | |
| 5797 | 128 | Outro Unix | |
| 45 | 9 | BSD | |
| 4 | 2 | SunOS | |
| 1 | 1 | HP-UX | |
| 2 | 1715578 | 53605 | Macintosh |
| 3 | 2092406 | 44207 | Windows |
| 2076049 | 42305 | Windows NT | |
| 14767 | 1721 | Windows desconhecido | |
| 1418 | 143 | Windows XP | |
| 81 | 12 | Windows Server 2003 | |
| 31 | 9 | Windows 2000 | |
| 19 | 7 | Windows 98 | |
| 20 | 4 | Windows CE | |
| 9 | 3 | Windows ME | |
| 11 | 2 | Windows 95 | |
| 1 | 1 | Windows 3.1 | |
| 4 | 377331 | 42810 | Robôs |
| 5 | 367876 | 32285 | Sistema Operativo desconhecido |
| 6 | 4783 | 7 | OS/2 |
| 7 | 39 | 4 | Symbian OS |
| 8 | 2 | 1 | BeOS |
| 9 | 2 | 1 | Palm OS |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 10618642 | 200 OK |
| 72343 | 206 Partial content |
| 2245 | 301 Document moved permanently |
| 3433 | 302 Document found elsewhere |
| 96628 | 304 Not modified since last retrieval |
| 17 | 3xx [Miscellaneous redirections] |
| 7194 | 400 Bad request |
| 7 | 401 Authentication required |
| 8984 | 403 Access forbidden |
| 811748 | 404 Document not found |
| 101556 | 408 Request timeout |
| 67 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
| 170 | 500 Internal server error |
| 92 | 502 Error at upstream server |
| 409 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 107447 | |
| 1B- 10B | 140 | |
| 11B- 100B | 90190 | |
| 101B- 1kB | 1928971 | 0,12% |
| 1kB- 10kB | 4844176 | 2,83% |
| 10kB-100kB | 2452927 | 9,40% |
| 100kB- 1MB | 1351276 | 78,27% |
| 1MB- 10MB | 11067 | 5,35% |
| 10MB-100MB | 1419 | 4,03% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 495363 | 29,72% | .jpg [JPEG graphics] |
| 297050 | 20,41% | [directorias] |
| 298863 | 20,34% | [extensão ausente] |
| 4208074 | 15,09% | .js [JavaScript code] |
| 2357208 | 10,74% | .png [PNG graphics] |
| 2315977 | 1,95% | .svg |
| 325857 | 0,80% | .woff2 |
| 13943 | 0,49% | .php [PHP] |
| 368049 | 0,45% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 107022 | 0,02% | [não listadas: 70 extensões] |
